經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
歐曼單橋油罐車|楚勝牌CSC5163GYYB4A型運油車
產(chǎn)品別名 | 歐曼加油車|歐曼運油車|歐曼單橋運油車|歐曼11噸油罐車 |
罐體容積 | 13.2立方米(可裝柴油11噸) |
整車型號 | CSC5163GYYB4A |
外型尺寸 | 8500 × 2480 × 2950 (mm) |
發(fā)動機 | 東風(fēng)康明斯ISDe185 40 、ISB170 40發(fā)動機 |
變速箱 | 六檔變速箱 |
輪胎 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR |
軸距 | 4700mm |
油泵 | 山東博山齒輪油泵 |
加油機卷盤 | 選裝三金、正星、伯萊、貝林、廣東恒山、長穩(wěn)加油機 |
油氣加收 |
選裝(含下裝油接口,油氣回收裝置,防溢探桿及探桿座) |
燃油公告 | 有 |
環(huán)保公告 | ISDe185 40 發(fā)動機有環(huán)保 |
歐曼運油車優(yōu)勢 | 公告有環(huán)保、燃油,滿足稱重,配康明斯發(fā)動機,1000R20鋼絲胎、10噸后橋 |
訂車交貨時間 | 簽定購車合同定金到賬后5-8個工作日交車 |
歐曼單橋運油車底盤配置簡介:國四排放,楚勝牌CSC5163GYYB4A型運油車,ETX2200平頂駕駛室,六檔變速箱帶取力器,10噸后橋,1000R20鋼絲胎,200L鋁合金油箱,帶空調(diào),前盤制動、ECU電子限速,ABS、排氣管前置。
楚勝牌CSC5163GYYB4A型運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5163GYYB4A型運油車 | 外型尺寸(mm): | 8500 × 2480 × 2950 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CSC5163GYYB4A | 批次: | 269 |
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 16/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8300,8365 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1365/2435 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7505 (kg) | 最高車速(km/h): | 79 (km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1960 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
其它: | ABS系統(tǒng)型號:ABS-E/生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司.前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h.發(fā)動機最大凈功率(kw):ISDe210 40/149.2, ISDe185 40/130.2, IE6D190-e4ES/138,ISB170 40/119,ISB190 40/134,ISB210 40/149.外形尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8100/4500/2235,8321/4700/2256,8621/5000/2256. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe185 40 ISB170 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 5990 |
136 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質(zhì):柴油,汽油(類項號:3)密度:830千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)(mm):5700×2100×1300;2,側(cè)防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。3,僅選用子午胎,裝限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。發(fā)動機ISDe185 40,ISDe210 40,IE6D190-e4ES,ISB170 40,ISB190 40,ISB210 40油耗值分別為27.66,27.80,27.77,27.97,27.52,27.75。 |
多方位圖: |
背部圖片: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼