經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國五東風(fēng)18方散裝水泥車
(選裝國五東風(fēng)御虎新款駕駛室,整車環(huán)保、燃油公告齊全,不超重,經(jīng)濟實惠)
國五東風(fēng)18方散裝水泥車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5168GFLE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 16 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500×3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650,1450/2450 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
1、罐體有效容積:16立方米,外形尺長/軸距/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應(yīng)關(guān)系:8600/4700/5100×2200, 9000/5100/5500×2150。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體上部選裝上走道結(jié)構(gòu),文字噴涂位置可變化。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | |||
國五東風(fēng)18方散裝水泥車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
國五東風(fēng)18方散裝水泥車采用東風(fēng)153底盤,型號為EQ1168GLJ5,平頂帶臥,玉柴六缸發(fā)動機180馬力國五排放,5噸前橋,10噸加強后橋,陜齒小八檔變速箱。1000-20輪胎(注:風(fēng)神1000-20尼龍?zhí)Q風(fēng)神1000R20鋼絲胎每條胎補差價800元,若換雙錢或正星鋼絲胎,每條胎補差價約1200元),可選4700mm或5100mm軸距。外形尺長/軸距/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應(yīng)關(guān)系:8600/4700/5100×2200, 9000/5100/5500×2150,內(nèi)設(shè)粉粒溜滑床,實際有效容積約為17立方米。罐體采用武鋼Q235-B 5mm厚,封頭6mm厚板材制作,采用蕪湖福達牌7.0空壓機,兩倉兩蓋,6米耐高溫耐壓輸灰管。選裝水箱。內(nèi)部設(shè)有V形流化床,下灰快,剩灰率低,性能好,達到國際領(lǐng)先水平。
(中車楚勝集團)粉粒物料運輸車專業(yè)廠家-隨州市烈山專用汽車有限公司生產(chǎn)的粉粒物料運輸車_散裝水泥運輸車,國家工信部公告,質(zhì)檢總局CCC認證,國家環(huán)保公告、交通部燃油公告齊全,罐體一次性成型,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,卸灰干凈無殘留,選用中外合資蕪湖福達牌空壓機,加強型嘉善取力器,性能穩(wěn)定無故障。凡是在本廠購車的客戶,從提車之日起,如有質(zhì)量問題,兩年內(nèi)免費上門三包服務(wù)。可靠的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓你購車無憂。
30噸東風(fēng)散裝水泥運輸車多少錢一輛,想咨詢散裝水泥車_粉粒物料運輸車價格歡迎撥打免費熱線138 8688 7089(微信同號)。
本廠熱忱的售前、售中、售后服務(wù),讓您購車無后顧之憂,我們的宗旨是:傾我所有,盡我所能,希望客戶在我們主里能夠買到實惠、適用、性價比高的產(chǎn)品。歡迎到廠親臨考察訂購。銷售部總經(jīng)理:袁健賓 138 8688 7089
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5168GFLE5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8600×2500×3650 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 16 | ||
整備質(zhì)量kg | 9505 | 總質(zhì)量 kg | 15800 |
驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | ||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6JA180-50 | ||
變速器型號 | 17G0A3-09 | ||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 6.330 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.7 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼