經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
天錦前四后四供液車
天錦前四后四供液車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 普通液體運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SCS5250GPGDFH |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 17.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 10000×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 23/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2670 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
該車為普通液體運(yùn)輸車.隨底盤選裝駕駛室.運(yùn)輸介質(zhì):潤(rùn)滑油(密度880千克/立方米),減水劑(密度850千克/立方米),凈水劑(密度860千克/立方米).罐體有效容積:17.8立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 7200×2350×1480, 7200×2200×1430.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料:Q235B,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):50×120(mm),離地高度:490(mm).ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用1800+4100(mm)軸距.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:ISD210 50/33.7,ISD245 50/33.6,ISD270 50/33.6,ISB210 50/33.7,ISD285 50/33.5.車輛左側(cè)或右側(cè)可選裝工具箱.可選裝外觀樣式. | |||
天錦前四后四供液車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
天錦前四后四供液車底盤采用天錦前四后四DFH1250BXV,平頂帶臥紅色駕駛室,帶中控門鎖、電動(dòng)門窗、空調(diào)、氣囊座椅。方向盤帶助力。東風(fēng)康明斯(型號(hào):ISD245 50發(fā)動(dòng)機(jī))245馬力國(guó)五排放。陜齒八檔變速箱,4.5噸前橋、10噸后橋,帶ABS,295/80R22.5真空胎,1800+4100mm軸距。
罐體采用武鋼Q235 B碳鋼板材制作,筒體5mm厚、水壓封頭5mm厚。按公告罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 7200×2200×1430.實(shí)際容積約18.5立方米。Φ80不管道,Φ80閥門出口,可拆卸式網(wǎng)狀走道和防護(hù)欄。兩邊炮筒采用PC膠管扎帶式上裝。帶可泵進(jìn)泵出油泵,另配兩根輸膠管。有環(huán)保公告、燃油達(dá)標(biāo)公告,上戶無(wú)憂。供方為需方提供底盤合格證,整車合格證,機(jī)動(dòng)車發(fā)票及隨車工具、東風(fēng)底盤走保手冊(cè)。
天錦前四后四供液車整車出廠價(jià):26.8萬(wàn),(若采用304不銹鋼生產(chǎn),帶304不銹鋼海底閥整車價(jià)32萬(wàn))
道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型配置、參數(shù)表(載貨汽車)
達(dá)標(biāo)車型編號(hào) H013000498 |
產(chǎn)品常用名 | 天錦前四后四供液車 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | SCS5250GPGDFH | 產(chǎn)品名稱 | 普通液體運(yùn)輸車 | ||||||||
底盤型號(hào) | DFH1250BXV | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD245 50 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 10000×2500×3300 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m³或攪動(dòng)容量m³或有效容積m³ | 17.8 | ||||||||
最大總質(zhì)量kg | 25000 | 整備質(zhì)量kg | 9805 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄嚕?/strong> | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/strong> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒) | 4 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室) | 6 | ||||||||
冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號(hào) (燃?xì)馄嚕?/strong> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.8(ISD245 50) | ||||||||||
備注 | 該車為普通液體運(yùn)輸車,罐體有效容積:17.8立方,隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||||
選裝照片 |
可選擇橢圓罐
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼